400電話業務月最低消費資費表
分類 | 號碼類型 | 舉例 | 終端銷售建議 |
A/B/E類號碼 (30個工作日以上開通) 備注:在網年限不低于二年 (僅支持固定結算) | AAAA | 400-*88-1111 | 15000元/月 18萬/年 |
ABCD/DCBA | 400-*00-6789 | ||
AABBCC | 400*-112233 | ||
ABCABC | 400*-518-518 | ||
ABABAB | 400*-585858 | ||
其他請通過平臺單個進行查詢 | 查詢平臺 | ||
D類號碼 (3個工作日開通) 備注:在網年限不低于二年 (僅支持固定結算) | 電信AAA(6、7、8、9不帶4) | 400-*009-666 | 5000元/月 6萬/年 |
聯通AAA(6、7、8、9不帶4) | 400-*008-666 | 2500元/月 3萬/年 | |
移動四類號碼 | 400-*881-666 | ||
AAA | 400-*616-555 | 1000元/月 1.2萬/年 | |
AABB | 400-*80-8899 | ||
ABAB | 400-*66-1818 | ||
聯通*AA*BB | 400*-122-133 | ||
移動后7位中連續3位相同及4001ABCABCC | 400*-000-818 | ||
電信后6位含4位相同及400*AAA*** | 400-*99-8699 | ||
C類號碼 (5個工作日開通) 備注:在網年限不低于一年 | 400AAAA***(移動除外) | 400-*000-998 | 300元/月 10000元/3年 |
400*AAA***(移動除外) | 400*-666-818 | ||
聯通400**AAAA* | 400*-600008 | ||
400ABCABC* | 400-*96-6960 | ||
400AABBCC* | 400-*67788-0 | ||
400AABB*CC(聯通除外) | 400-*188-011 | ||
400ABABAB* | 400-*80808-6 | ||
400*00**** | 400-*00-5868 | ||
400AAA****(移動除外) | 400-*88-1331 | ||
400*ABCDXX | 400*-6789-88 | ||
400*ABABXX | 400*-9696-88 | ||
XXX*(6、8、9)移動除外 | 400-*60-6660 | ||
尾數為88 | 400-*08-5188 | ||
ABC | 400-*818-789 | ||
CBA | 400-*686-987 | 150元/月 5000元/3年 | |
XXX*(0,1,2,3,4,5,7)移動除外 | 400-*18-7778 | ||
尾數為6,8,9 | 400-*66-1819 | ||
AA(0,1,2,3,5,6,7,9) | 400-*16-5177 | ||
ABBA | 400-*16-5115 | ||
AA(4) | 400-*46-5144 | 100元/月 3000/3年 | |
尾數為普通(0,1,2,3,4,5,7) | 400-*96-8081 | ||
備注:資費標準自2017年8月1日起執行,如有變動,以最新政策為準,請及時咨詢客服。 | |||
400電話開戶即送特色功能(首年): |